장애인활동지원서비스는
신체적, 정신적 장애 등의 사유로 혼자서 일상생활과 사회생활을 하기 어려운 중증 장애인에게 활동지원 급여를 제공함으로써 자립생활과 사회참여를 지원하고 그 가족의 부담을 줄임으로써 장애의 삶의 질 증진을 목적으로 하는 제도입니다.
신청대상
- 만 6세 이상부터 만 65세 미만의 「장애인복지법」 상 등록 장애인 연령은 신청일을 기준으로 판정하고, 수급자로 선정된 후 65세 도래 시 해당 월의 다음 달까지 수급자격 유지
- 다만, 활동지원 수급자였다가 만 65세 이후 「노인장기요양보험법」에 따른 장기요양급여를 신청하여 받지 못하게 된 사람 (장기요양급여 등급외)으로서 장애 특성상 활동지원급여가 적절하다고 판단되어 활동지원급여를 희망하는 경우
- 65세 미만인 자로 활동지원급여 수급자 또는 수급자였던 자가 장기요양급여 수급자가 되었으나 장기요양급여 인정등급을 포기한 경우에는 65세 미만인 경우에 한하여 예외적으로 활동지원급여 신청이 가능하며, 서비스 지원 종합조사 및 수급자격심의위원회 심의를 통해 수급자격 인정 여부 결정
※ 다만, 활동지원급여 수급자로 최초 결정되기 전에 장기요양급여 판정 이력이 존재할 경우 신청 불가
※ 장기요양급여 판정 내역은 지자체 담당자가 사회보장정보시스템(행복e음)을 통해 확인하거나 대상자가 입증서류(장기요양보험결정서 등) 제출
※ 소득수준과 무관하게 신청 가능
신청 및 이용방법
- 읍·면·동 주민센터에 신청
- 국민연금공단 방문조사
- 등급심사위원회
- 대상자 우편 통보
- 본인 부담금 납부
- 이용 선정 및 계약
※ 서비스신청서류는 주민센터에 비치되어 있으며 신청시 신분증이 필요합니다.
※ 급여 대상 장애인의 주민등록상 주소지 읍·면·동 주민센터에 신청(국민연금공단 지사에서도 신청 접수 지원 가능)
서비스 범위 및 내용
구분 | 세부내용 | |
---|---|---|
신체활동 지원 | 개인위생관리 | 목욕 도움(목욕 준비, 몸 씻기 보조 등), 구강관리(양치질 도움, 틀니 손질 등), 세면 도움(세면 준비, 세면 보조 등), 배설 도움(배뇨 도움, 화장실 이동 보조 등), 옷 갈아입히기(의복 준비, 속옷 갈아입히기 등) |
신체기능 유지, 증진 | 체위 변경(체위 변경 도움, 일어나 앉기 도움 등), 신체기능의 증진[관절구축(關節拘縮) 예방활동, 기구 사용 운동 보조 등] | |
식사 도움 | 식사 차리기, 식사 보조, 구토물 정리 등 | |
실내 이동 도움 | 실내에서 휠체어로 옮겨 타기, 집안 내 걷기 도움 등 | |
가사활동 지원 | 청소 및 주변 정돈 | 수급자가 주로 거주하는 장소(방, 거실) 및 화장실 청소, 쓰레기 분리수거, 내부 정리, 이부자리 정돈, 화장대·책장 정리, 옷장·서랍장 정리 등 |
세탁 | 수급자의 옷, 양말, 수건, 침구류, 걸레 등의 세탁 및 삶기 등 | |
취사 | 식재료 준비, 밥 짓기, 국·반찬 만들기, 식탁 청소, 설거지, 행주 삶기, 음식물 쓰레기 분리수거 등 | |
사회활동 지원 | 등하교 및 출퇴근 지원 | 출퇴근 및 등하교 보조(부축, 동행 포함), 직장이나 학교 등에서 식사 및 화장실 이용 보조 등 신체활동 지원 |
외출 시 동행 | 산책, 물품 구매, 종교 활동, 복지시설 이용, 은행ㆍ관공서ㆍ병원 등 방문 및 귀가 시 부축 또는 동행, 외출 시의 신체활동 지원 | |
그 밖의 제공 서비스 | 수급자 자녀의 양육보조(6세 이하 자녀 등 예외적인 경우에 한하며, 반드시 자녀 1인만을 대상으로 서비스를 제공하여야 함), 생활상의 문제 상담 및 의사소통 도움 등 위에 열거되지 않은 서비스 내용 기록 |
서비스 월 한도액 및 이용시간
수급자의 월 한도액은 활동지원등급별 기본급여와 수급자의 생활환경을 반영한 추가급여를 합산한 금액으로 산정활동지원급여
활동지원급여의 구간 | 종합점수 | 월 한도액 |
---|---|---|
1구간 | 465점 이상 | 7,754,000원 |
2구간 | 435점 이상 ~ 465점 미만 | 7,269,000원 |
3구간 | 405점 이상 ~ 435점 미만 | 6,785,000원 |
4구간 | 375점 이상 ~ 405점 미만 | 6,301,000원 |
5구간 | 345점 이상 ~ 375점 미만 | 5,816,000원 |
6구간 | 315점 이상 ~ 345점 미만 | 5,332,000원 |
7구간 | 285점 이상 ~ 315점 미만 | 4,845,000원 |
8구간 | 255점 이상 ~ 285점 미만 | 4,362,000원 |
9구간 | 225점 이상 ~ 255점 미만 | 3,878,000원 |
10구간 | 195점 이상 ~ 225점 미만 | 3,393,000원 |
11구간 | 165점 이상 ~ 195점 미만 | 2,909,000원 |
12구간 | 135점 이상 ~ 165점 미만 | 2,424,000원 |
13구간 | 105점 이상 ~ 135점 미만 | 1,940,000원 |
14구간 | 75점 이상 ~ 105점 미만 | 1,456,000원 |
15구간 | 42점 이상 ~ 75점 미만 | 971,000원 |
특례 | 기존 수급자 중 구간외(42점 미만) | 761,000원 |
특별지원급여
- 수급자 또는 수급자의 배우자가 출산한 경우이거나 거주시설 등에서 퇴소하여 자립을 준비하는 경우에는 6개월, 보호자가 일시적으로 부재한 경우에는 최대 6개월 범위 내에서 월 한도액을 가산하여 지급함
구분 | 지급기간 | 월 한도액 |
---|---|---|
출산 | 특별지원급여 개시일로부터 만 6개월이 되는 날이 속한 달까지 | 1,294,000원 |
자립준비 | 특별지원급여 개시일로부터 만 6개월이 되는 날이 속한 달까지 | 325,000원 |
보호자일시부재 | 결혼, 사망, 지역사회보호자 : 1개월 출산 : 3개월 입원 : 입원일수가 5일 이상인 달에 대해 1개월 단위로 최대 6개월 |
325,000원 |
본인부담금
기초생활수급자 | 차상위 | 일반 |
---|---|---|
면제 | 월 20,000원 | 장애인활동지원제도 기준에 따라 다름(최대200,200원) |